OO-YBY
| spanwijdte | 17,5 m |
|---|---|
| vleugeloppervlak | 17,8 m² |
| leeggewicht | 370 kg |
| max. gewicht | 580 kg |
| max. snelheid | 250 km/u |
| beste glijgetal | 36,5 aan 95 km/u |
OO-YBC
| spanwijdte | 17,5 m |
|---|---|
| vleugeloppervlak | 17,8 m² |
| leeggewicht | 370 kg |
| max. gewicht | 580 kg |
| max. snelheid | 250 km/u |
| beste glijgetal | 36,5 aan 95 km/u |
OO-YBZ
| spanwijdte | 17,5 m |
|---|---|
| vleugeloppervlak | 17,8 m² |
| leeggewicht | 370 kg |
| max. gewicht | 580 kg |
| max. snelheid | 250 km/u |
| beste glijgetal | 36,5 aan 95 km/u |
OO-YBX
| spanwijdte | 18 m |
|---|---|
| vleugeloppervlak | 17,5 m² |
| leeggewicht | 420 kg |
| max. gewicht | 600 kg |
| max. snelheid | 280 km/u |
| beste glijgetal | 38 aan 95 km/u |
OO-YBT
| spanwijdte | 15 m |
|---|---|
| vleugeloppervlak | 12,4 m² |
| leeggewicht | 270 kg |
| max. gewicht | 450 kg |
| max. snelheid | 250 km/u |
| beste glijgetal | 38 aan 105 km/u |
D-6757
| spanwijdte | 15 m |
|---|---|
| vleugeloppervlak | 12,4 m² |
| max. gewicht | 450 kg |
| max. snelheid | 250 km/u |
| beste glijgetal | 38 aan 105 km/u |
OO-YBL
| spanwijdte | 15 m |
|---|---|
| vleugeloppervlak | 10,5 m² |
| leeggewicht | 238 kg |
| max. gewicht | 472 kg |
| max. snelheid | 280 km/u |
| beste glijgetal | 40 |
OO-YEK
| spanwijdte | 15 m |
|---|---|
| vleugeloppervlak | 10,5 m² |
| leeggewicht | 252 kg |
| max. gewicht | 505 kg |
| max. snelheid | 250 km/u |
| beste glijgetal | 42,5 aan 105 km/u |
OO-ZDT
| spanwijdte | 15 m |
|---|---|
| vleugeloppervlak | 14,2 m² |
| leeggewicht | 190 kg |
| max. gewicht | 310 kg |
| max. snelheid | 190 km/u |
| beste glijgetal | 27 aan 73 km/u |